申請開始日 | 申請截止日 | 計畫名稱 | 國家 | |
即日起 | N/A | 臺荷MOST-NWO雙邊科技合作 | 荷蘭 | 荷蘭科學組織(NWO) |
2020/8/7 | 2023/12/31 | 臺美(MOST-NSF) GEMT雙邊協議合作研究計畫 | 美國 | 美國國家科學基金會(NSF) |
2020/10/12 | 2021/3/25 | 臺法(MOST-INCa)癌症研究雙邊合作計畫(構想書、完整計畫書兩階段申請INCa 國際合作PLBIO徵求案) | 法國 | 法國癌症研究院(INCa) |
2020/10/29 | 2021/4/30 | 臺法(MOST-ANR)雙邊協議國際合作研究計畫 | 法國 | 法國國家研究總署(ANR) |
2020/11/6 | 2021/2/18 | 臺德(MOST-DFG)共同合作研究計畫 | 德國 | 德國研究基金會(DFG) |
2020/11/16 | 2021/1/21 | 歐盟奈米醫學計畫(ENM III) | 歐盟 | 歐盟 |
2020/12/1 | 2021/4/30 | 臺德國際研究訓練團隊計畫(IRTG) | 德國 | 德國研究基金會(DFG) |
2020/12/9 | 2021/2/15 | 臺德(DAAD)暑期營 | 德國 | 德國學術交流總署(DAAD) |
2020/12/30 | 2021/4/12 | 臺灣-以色列雙邊「擴充加值型(add-on)國際合作研究計畫」 | 以色列 | 以色列科技部(MOST) |
2021/1/8 | 2021/3/9 | 歐洲神經科學研究計劃(NEURON) | 歐盟 | 歐盟 |
2021/1/14 | 2021/4/8 | 臺奧(MOST-FWF)雙邊協議擴充加值(add-on)國際合作研究計畫 | 奧地利 | 奧地利科學基金會(FWF) |
2021/1/14 | 2021/4/8 | 臺奧(MOST-FWF)雙邊研討會計畫 | 奧地利 | 奧地利科學基金會(FWF) |
註1:上表雙邊合作計畫之徵求採分季辦理為原則,分別於8月、11月、2月及5月之月初。 註2:上表所列多為預告,公告發文時間約於7月、10月、1月及4月最後一周;惟確切對外徵求時間依本部公告訂之。 |
||||