申請開始日 | 申請截止日 | 計畫名稱 | 國家 | 國外協議單位 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
2020/08/07 | 2023/12/31 | 臺美(MOST-NSF)GEMT雙邊協議合作研究計畫 | 美國 | 美國國家科學基金會(NSF) | 隨到隨審 |
2021/01/01 | 2027/12/31 | 科技部徵求成功參與歐盟跨國團隊科研暨創新計畫 | 歐盟 | 歐盟 | 隨到隨審 |
2022/01/17 | 2022/08/01 | 臺日(MOST-NIMS)雙邊合作研究計畫 | 日本 | 日本國立研究開發法人物質材料研究機構(NIMS) | |
2022/04/01 | 2022/07/01 | 臺義(MOST-CNR)雙邊人員交流互訪型計畫 | 義大利 | 義大利國家研究委員會(CNR) | |
2022/04/01 | 2022/07/01 | 臺義(MOST-CNR)雙邊研討會 | 義大利 | 義大利國家研究委員會(CNR) | |
2022/04/07 | 2022/06/24 | 臺法科技獎(the Franco-Taiwanese Scientific Grand Prize) | 法國 | 法蘭西學院自然科學院(ADS) | |
2022/04/07 | 2022/06/30 | 臺德(MOST-DAAD)雙邊計畫人員交流PPP計畫 | 德國 | 德國學術交流總署(DAAD) | |
2022/05/02 | 2022/09/16 | 臺法(MOST-BFT)雙邊人員交流計畫(幽蘭計畫) | 法國 | 法國在台協會(BFT) | |
2022/05/02 | 2022/09/16 | 臺法(MOST-BFT)雙邊研討會(幽蘭計畫) | 法國 | 法國在台協會(BFT) | |
2022/05/04 | 2022/07/30 | 臺保(MOST-BAS) 雙邊計畫人員交流PPP計畫 | 保加利亞 | 保加利亞科學院(BAS) | |
2022/05/04 | 2022/07/30 | 臺波(MOST-PAS) 雙邊計畫人員交流PPP計畫 | 波蘭 | 波蘭科學院(PAS) | |
2022/05/14 | 2022/09/10 | 臺匈(MOST-HAS) 雙邊計畫人員交流PPP計畫 | 匈牙利 | 匈牙利科學院(HAS) | |
2022/05/16 | 2022/07/28 | 臺法(MOST-INSERM)雙邊人員交流計畫 | 法國 | 法國國家健康與醫學研究院(INSERM) | |
2022/05/19 | 2022/07/13 | 臺捷(MOST-TACR)雙邊協議國際合作鏈結法人計畫 | 捷克 | 捷克技術署(TACR) | |
2022/05/23 | 2022/07/18 | 歐盟「癌症轉譯」跨國多邊合作計畫(TRANSCAN-3) | 歐盟 | 歐盟 | |
2022/06/07 | 2022/09/15 | 臺西(MOST-CSIC)雙邊人員交流計畫 | 西班牙 | 西班牙國家高等科學研究委員會(CSIC) | |
說明1:上表合作計畫之徵求採分季辦理為原則,分別於8月、11月、2月及5月之月初。 說明2:公告發文時間約於7月、10月、1月及4月最後一周;惟確切對外徵求時間依本部公告訂之。 |